✨ New Arrivals Just Dropped!Explore










Ainhoa Baggy Jeans CA502
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 25.2" | 40.2" | 26.8" | 13.8" | 9.4" | 41.3" |
| Pants M | 26.8" | 41.7" | 27.6" | 14.2" | 9.8" | 41.7" |
| Pants L | 28.3" | 43.3" | 28.3" | 14.6" | 10.2" | 42.1" |
| Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 25.2" | 39.0" | 26.4" | 13.8" | 9.3" | 39.8" |
| Pants M | 26.8" | 40.6" | 27.2" | 14.2" | 9.6" | 40.2" |
| Pants L | 28.3" | 42.1" | 28.0" | 14.6" | 10.0" | 40.6" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 64 cm | 102 cm | 68 cm | 35 cm | 24 cm | 105 cm |
| Pants M | 68 cm | 106 cm | 70 cm | 36 cm | 25 cm | 106 cm |
| Pants L | 72 cm | 110 cm | 72 cm | 37 cm | 26 cm | 107 cm |
| Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 64 cm | 99 cm | 67 cm | 35 cm | 23.5 cm | 101 cm |
| Pants M | 68 cm | 103 cm | 69 cm | 36 cm | 24.5 cm | 102 cm |
| Pants L | 72 cm | 107 cm | 71 cm | 37 cm | 25.5 cm | 103 cm |
Select Color
Select Size
From $23.58
Original: $67.38
-65%Ainhoa Baggy Jeans CA502—
$67.38
$23.58Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 25.2" | 40.2" | 26.8" | 13.8" | 9.4" | 41.3" |
| Pants M | 26.8" | 41.7" | 27.6" | 14.2" | 9.8" | 41.7" |
| Pants L | 28.3" | 43.3" | 28.3" | 14.6" | 10.2" | 42.1" |
| Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 25.2" | 39.0" | 26.4" | 13.8" | 9.3" | 39.8" |
| Pants M | 26.8" | 40.6" | 27.2" | 14.2" | 9.6" | 40.2" |
| Pants L | 28.3" | 42.1" | 28.0" | 14.6" | 10.0" | 40.6" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 64 cm | 102 cm | 68 cm | 35 cm | 24 cm | 105 cm |
| Pants M | 68 cm | 106 cm | 70 cm | 36 cm | 25 cm | 106 cm |
| Pants L | 72 cm | 110 cm | 72 cm | 37 cm | 26 cm | 107 cm |
| Size | NaN | NaN | NaN | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pants S | 64 cm | 99 cm | 67 cm | 35 cm | 23.5 cm | 101 cm |
| Pants M | 68 cm | 103 cm | 69 cm | 36 cm | 24.5 cm | 102 cm |
| Pants L | 72 cm | 107 cm | 71 cm | 37 cm | 25.5 cm | 103 cm |
























