✨ New Arrivals Just Dropped!Explore











Anycia Wide-Fit Jeans IF524
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 40.2" | 24.4" | 13.6" | 9.6" | 41.7" |
| M | 27.6" | 41.7" | 25.2" | 14.0" | 10.0" | 42.1" |
| L | 29.1" | 43.3" | 26.0" | 14.4" | 10.4" | 42.5" |
| 1XL | 30.7" | 44.9" | 26.8" | 14.8" | 10.8" | 42.9" |
| 2XL | 32.3" | 46.5" | 27.6" | 15.2" | 11.2" | 43.3" |
| 3XL | 33.9" | 32.3" | 28.3" | 15.6" | 11.6" | 43.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 102 cm | 62 cm | 34.5 cm | 24.5 cm | 106 cm |
| M | 70 cm | 106 cm | 64 cm | 35.5 cm | 25.5 cm | 107 cm |
| L | 74 cm | 110 cm | 66 cm | 36.5 cm | 26.5 cm | 108 cm |
| 1XL | 78 cm | 114 cm | 68 cm | 37.5 cm | 27.5 cm | 109 cm |
| 2XL | 82 cm | 118 cm | 70 cm | 38.5 cm | 28.5 cm | 110 cm |
| 3XL | 86 cm | 82 cm | 72 cm | 39.5 cm | 29.5 cm | 111 cm |
Select Color
Select Size
From $20.31
Original: $58.02
-65%Anycia Wide-Fit Jeans IF524—
$58.02
$20.31Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 40.2" | 24.4" | 13.6" | 9.6" | 41.7" |
| M | 27.6" | 41.7" | 25.2" | 14.0" | 10.0" | 42.1" |
| L | 29.1" | 43.3" | 26.0" | 14.4" | 10.4" | 42.5" |
| 1XL | 30.7" | 44.9" | 26.8" | 14.8" | 10.8" | 42.9" |
| 2XL | 32.3" | 46.5" | 27.6" | 15.2" | 11.2" | 43.3" |
| 3XL | 33.9" | 32.3" | 28.3" | 15.6" | 11.6" | 43.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 102 cm | 62 cm | 34.5 cm | 24.5 cm | 106 cm |
| M | 70 cm | 106 cm | 64 cm | 35.5 cm | 25.5 cm | 107 cm |
| L | 74 cm | 110 cm | 66 cm | 36.5 cm | 26.5 cm | 108 cm |
| 1XL | 78 cm | 114 cm | 68 cm | 37.5 cm | 27.5 cm | 109 cm |
| 2XL | 82 cm | 118 cm | 70 cm | 38.5 cm | 28.5 cm | 110 cm |
| 3XL | 86 cm | 82 cm | 72 cm | 39.5 cm | 29.5 cm | 111 cm |
























