✨ New Arrivals Just Dropped!Explore















Aubree Washed Wide Jeans IJ502
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.0" | 42.5" | 28.3" | 14.2" | 9.8" | 42.5" |
| M | 29.5" | 44.1" | 29.1" | 14.6" | 10.2" | 42.9" |
| L | 31.1" | 45.7" | 29.9" | 15.0" | 10.6" | 43.3" |
| 1XL | 32.7" | 47.2" | 30.7" | 15.4" | 11.0" | 43.7" |
| 2XL | 34.3" | 48.8" | 31.5" | 15.7" | 11.4" | 44.1" |
| 3XL | 35.8" | 50.4" | 32.3" | 16.1" | 11.8" | 44.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 108 cm | 72 cm | 36 cm | 25 cm | 108 cm |
| M | 75 cm | 112 cm | 74 cm | 37 cm | 26 cm | 109 cm |
| L | 79 cm | 116 cm | 76 cm | 38 cm | 27 cm | 110 cm |
| 1XL | 83 cm | 120 cm | 78 cm | 39 cm | 28 cm | 111 cm |
| 2XL | 87 cm | 124 cm | 80 cm | 40 cm | 29 cm | 112 cm |
| 3XL | 91 cm | 128 cm | 82 cm | 41 cm | 30 cm | 113 cm |
Select Color
Select Size
From $80.24
Aubree Washed Wide Jeans IJ502—
$80.24
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.0" | 42.5" | 28.3" | 14.2" | 9.8" | 42.5" |
| M | 29.5" | 44.1" | 29.1" | 14.6" | 10.2" | 42.9" |
| L | 31.1" | 45.7" | 29.9" | 15.0" | 10.6" | 43.3" |
| 1XL | 32.7" | 47.2" | 30.7" | 15.4" | 11.0" | 43.7" |
| 2XL | 34.3" | 48.8" | 31.5" | 15.7" | 11.4" | 44.1" |
| 3XL | 35.8" | 50.4" | 32.3" | 16.1" | 11.8" | 44.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 108 cm | 72 cm | 36 cm | 25 cm | 108 cm |
| M | 75 cm | 112 cm | 74 cm | 37 cm | 26 cm | 109 cm |
| L | 79 cm | 116 cm | 76 cm | 38 cm | 27 cm | 110 cm |
| 1XL | 83 cm | 120 cm | 78 cm | 39 cm | 28 cm | 111 cm |
| 2XL | 87 cm | 124 cm | 80 cm | 40 cm | 29 cm | 112 cm |
| 3XL | 91 cm | 128 cm | 82 cm | 41 cm | 30 cm | 113 cm |
























