✨ New Arrivals Just Dropped!Explore












Brown Suede Fringe Boots CF503
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Calf | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 3.9" | 0.4" | 2.2" | 15.0" | 12.0" |
| 230 / US6 | 4.1" | 0.4" | 2.2" | 15.2" | 12.0" |
| 235 / US6.5 | 4.3" | 0.4" | 2.2" | 15.4" | 12.0" |
| 240 / US7 | 4.5" | 0.4" | 2.2" | 15.6" | 12.0" |
| 245 / US7.5 | 4.7" | 0.4" | 2.2" | 15.7" | 12.0" |
| 250 / US8 | 4.9" | 0.4" | 2.2" | 15.9" | 12.0" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Calf | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 10 cm | 1 cm | 5.5 cm | 38 cm | 30.5 cm |
| 230 / US6 | 10.5 cm | 1 cm | 5.5 cm | 38.5 cm | 30.5 cm |
| 235 / US6.5 | 11 cm | 1 cm | 5.5 cm | 39 cm | 30.5 cm |
| 240 / US7 | 11.5 cm | 1 cm | 5.5 cm | 39.5 cm | 30.5 cm |
| 245 / US7.5 | 12 cm | 1 cm | 5.5 cm | 40 cm | 30.5 cm |
| 250 / US8 | 12.5 cm | 1 cm | 5.5 cm | 40.5 cm | 30.5 cm |
Select Color
Select Size
From $43.64
Original: $124.69
-65%Brown Suede Fringe Boots CF503—
$124.69
$43.64Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Calf | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 3.9" | 0.4" | 2.2" | 15.0" | 12.0" |
| 230 / US6 | 4.1" | 0.4" | 2.2" | 15.2" | 12.0" |
| 235 / US6.5 | 4.3" | 0.4" | 2.2" | 15.4" | 12.0" |
| 240 / US7 | 4.5" | 0.4" | 2.2" | 15.6" | 12.0" |
| 245 / US7.5 | 4.7" | 0.4" | 2.2" | 15.7" | 12.0" |
| 250 / US8 | 4.9" | 0.4" | 2.2" | 15.9" | 12.0" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Calf | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 10 cm | 1 cm | 5.5 cm | 38 cm | 30.5 cm |
| 230 / US6 | 10.5 cm | 1 cm | 5.5 cm | 38.5 cm | 30.5 cm |
| 235 / US6.5 | 11 cm | 1 cm | 5.5 cm | 39 cm | 30.5 cm |
| 240 / US7 | 11.5 cm | 1 cm | 5.5 cm | 39.5 cm | 30.5 cm |
| 245 / US7.5 | 12 cm | 1 cm | 5.5 cm | 40 cm | 30.5 cm |
| 250 / US8 | 12.5 cm | 1 cm | 5.5 cm | 40.5 cm | 30.5 cm |
























