✨ New Arrivals Just Dropped!Explore













Buckle Strap Kitten Heels Sandals CA507
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels |
|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 4.5" | 0.4" | 2.4" |
| 230 / US6 | 4.7" | 0.4" | 2.4" |
| 235 / US6.5 | 4.9" | 0.4" | 2.4" |
| 240 / US7 | 5.1" | 0.4" | 2.4" |
| 245 / US7.5 | 5.3" | 0.4" | 2.4" |
| 250 / US8 | 5.5" | 0.4" | 2.4" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels |
|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 11.5 cm | 1 cm | 6 cm |
| 230 / US6 | 12 cm | 1 cm | 6 cm |
| 235 / US6.5 | 12.5 cm | 1 cm | 6 cm |
| 240 / US7 | 13 cm | 1 cm | 6 cm |
| 245 / US7.5 | 13.5 cm | 1 cm | 6 cm |
| 250 / US8 | 14 cm | 1 cm | 6 cm |
Select Color
Select Size
From $30.13
Original: $86.09
-65%Buckle Strap Kitten Heels Sandals CA507—
$86.09
$30.13Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels |
|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 4.5" | 0.4" | 2.4" |
| 230 / US6 | 4.7" | 0.4" | 2.4" |
| 235 / US6.5 | 4.9" | 0.4" | 2.4" |
| 240 / US7 | 5.1" | 0.4" | 2.4" |
| 245 / US7.5 | 5.3" | 0.4" | 2.4" |
| 250 / US8 | 5.5" | 0.4" | 2.4" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels |
|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 11.5 cm | 1 cm | 6 cm |
| 230 / US6 | 12 cm | 1 cm | 6 cm |
| 235 / US6.5 | 12.5 cm | 1 cm | 6 cm |
| 240 / US7 | 13 cm | 1 cm | 6 cm |
| 245 / US7.5 | 13.5 cm | 1 cm | 6 cm |
| 250 / US8 | 14 cm | 1 cm | 6 cm |
























