✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
















Buckled Long Boots IM509
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 3.3" | 0.4" | 1.4" | 7.7" | 14.2" | 16.9" | |
| 235 / US6.5 | 3.5" | 0.4" | 1.4" | 7.9" | 14.4" | 16.9" | |
| 240 / US7 | 3.7" | 0.4" | 1.4" | 8.1" | 14.6" | 14.6" | |
| 245 / US7.5 | 3.9" | 0.4" | 1.4" | 8.3" | 14.8" | 16.9" | |
| 250 / US8 | 4.1" | 0.4" | 1.4" | 8.5" | 15.0" | 16.9" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 8.5 cm | 1 cm | 3.5 cm | 19.5 cm | 36 cm | 43 cm | |
| 235 / US6.5 | 9 cm | 1 cm | 3.5 cm | 20 cm | 36.5 cm | 43 cm | |
| 240 / US7 | 9.5 cm | 1 cm | 3.5 cm | 20.5 cm | 37 cm | 37 cm | |
| 245 / US7.5 | 10 cm | 1 cm | 3.5 cm | 21 cm | 37.5 cm | 43 cm | |
| 250 / US8 | 10.5 cm | 1 cm | 3.5 cm | 21.5 cm | 38 cm | 43 cm |
Select Color
Select Size
From $38.73
Original: $110.65
-65%Buckled Long Boots IM509—
$110.65
$38.73Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 3.3" | 0.4" | 1.4" | 7.7" | 14.2" | 16.9" | |
| 235 / US6.5 | 3.5" | 0.4" | 1.4" | 7.9" | 14.4" | 16.9" | |
| 240 / US7 | 3.7" | 0.4" | 1.4" | 8.1" | 14.6" | 14.6" | |
| 245 / US7.5 | 3.9" | 0.4" | 1.4" | 8.3" | 14.8" | 16.9" | |
| 250 / US8 | 4.1" | 0.4" | 1.4" | 8.5" | 15.0" | 16.9" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 8.5 cm | 1 cm | 3.5 cm | 19.5 cm | 36 cm | 43 cm | |
| 235 / US6.5 | 9 cm | 1 cm | 3.5 cm | 20 cm | 36.5 cm | 43 cm | |
| 240 / US7 | 9.5 cm | 1 cm | 3.5 cm | 20.5 cm | 37 cm | 37 cm | |
| 245 / US7.5 | 10 cm | 1 cm | 3.5 cm | 21 cm | 37.5 cm | 43 cm | |
| 250 / US8 | 10.5 cm | 1 cm | 3.5 cm | 21.5 cm | 38 cm | 43 cm |
























