✨ New Arrivals Just Dropped!Explore








Casey Washed Baggy Wide-Leg Jeans CM526
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 40.2" | 25.2" | 13.0" | 9.4" | 41.1" |
| M | 27.6" | 41.7" | 26.0" | 13.4" | 9.8" | 41.5" |
| L | 29.1" | 43.3" | 26.8" | 13.8" | 10.2" | 41.9" |
| 1XL | 30.7" | 44.9" | 27.6" | 14.2" | 10.6" | 42.3" |
| 2XL | 32.3" | 46.5" | 28.3" | 14.6" | 11.0" | 42.7" |
| 3XL | 33.9" | 48.0" | 29.1" | 15.0" | 11.4" | 43.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 102 cm | 64 cm | 33 cm | 24 cm | 104.5 cm |
| M | 70 cm | 106 cm | 66 cm | 34 cm | 25 cm | 105.5 cm |
| L | 74 cm | 110 cm | 68 cm | 35 cm | 26 cm | 106.5 cm |
| 1XL | 78 cm | 114 cm | 70 cm | 36 cm | 27 cm | 107.5 cm |
| 2XL | 82 cm | 118 cm | 72 cm | 37 cm | 28 cm | 108.5 cm |
| 3XL | 86 cm | 122 cm | 74 cm | 38 cm | 29 cm | 109.5 cm |
Select Color
Select Size
From $14.98
Original: $42.81
-65%Casey Washed Baggy Wide-Leg Jeans CM526—
$42.81
$14.98Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 40.2" | 25.2" | 13.0" | 9.4" | 41.1" |
| M | 27.6" | 41.7" | 26.0" | 13.4" | 9.8" | 41.5" |
| L | 29.1" | 43.3" | 26.8" | 13.8" | 10.2" | 41.9" |
| 1XL | 30.7" | 44.9" | 27.6" | 14.2" | 10.6" | 42.3" |
| 2XL | 32.3" | 46.5" | 28.3" | 14.6" | 11.0" | 42.7" |
| 3XL | 33.9" | 48.0" | 29.1" | 15.0" | 11.4" | 43.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 102 cm | 64 cm | 33 cm | 24 cm | 104.5 cm |
| M | 70 cm | 106 cm | 66 cm | 34 cm | 25 cm | 105.5 cm |
| L | 74 cm | 110 cm | 68 cm | 35 cm | 26 cm | 106.5 cm |
| 1XL | 78 cm | 114 cm | 70 cm | 36 cm | 27 cm | 107.5 cm |
| 2XL | 82 cm | 118 cm | 72 cm | 37 cm | 28 cm | 108.5 cm |
| 3XL | 86 cm | 122 cm | 74 cm | 38 cm | 29 cm | 109.5 cm |
























