✨ New Arrivals Just Dropped!Explore















Chunky Platform Mid-Calf Boots IM503
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 3.1" | 1.4" | 2.4" | 5.5" | 13.4" | 10.0" |
| 230 / US6 | 3.3" | 1.4" | 2.4" | 5.7" | 13.6" | 10.0" |
| 235 / US6.5 | 3.5" | 1.4" | 2.4" | 5.9" | 13.8" | 10.0" |
| 240 / US7 | 3.7" | 1.4" | 2.4" | 6.1" | 14.0" | 10.0" |
| 245 / US7.5 | 3.9" | 1.4" | 2.4" | 6.3" | 14.2" | 10.0" |
| 250 / US8 | 4.1" | 1.4" | 2.4" | 6.5" | 14.4" | 10.0" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 8 cm | 3.5 cm | 6 cm | 14 cm | 34 cm | 25.5 cm |
| 230 / US6 | 8.5 cm | 3.5 cm | 6 cm | 14.5 cm | 34.5 cm | 25.5 cm |
| 235 / US6.5 | 9 cm | 3.5 cm | 6 cm | 15 cm | 35 cm | 25.5 cm |
| 240 / US7 | 9.5 cm | 3.5 cm | 6 cm | 15.5 cm | 35.5 cm | 25.5 cm |
| 245 / US7.5 | 10 cm | 3.5 cm | 6 cm | 16 cm | 36 cm | 25.5 cm |
| 250 / US8 | 10.5 cm | 3.5 cm | 6 cm | 16.5 cm | 36.5 cm | 25.5 cm |
Select Color
Select Size
From $44.87
Original: $128.20
-65%Chunky Platform Mid-Calf Boots IM503—
$128.20
$44.87Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 3.1" | 1.4" | 2.4" | 5.5" | 13.4" | 10.0" |
| 230 / US6 | 3.3" | 1.4" | 2.4" | 5.7" | 13.6" | 10.0" |
| 235 / US6.5 | 3.5" | 1.4" | 2.4" | 5.9" | 13.8" | 10.0" |
| 240 / US7 | 3.7" | 1.4" | 2.4" | 6.1" | 14.0" | 10.0" |
| 245 / US7.5 | 3.9" | 1.4" | 2.4" | 6.3" | 14.2" | 10.0" |
| 250 / US8 | 4.1" | 1.4" | 2.4" | 6.5" | 14.4" | 10.0" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 / US5.5 | 8 cm | 3.5 cm | 6 cm | 14 cm | 34 cm | 25.5 cm |
| 230 / US6 | 8.5 cm | 3.5 cm | 6 cm | 14.5 cm | 34.5 cm | 25.5 cm |
| 235 / US6.5 | 9 cm | 3.5 cm | 6 cm | 15 cm | 35 cm | 25.5 cm |
| 240 / US7 | 9.5 cm | 3.5 cm | 6 cm | 15.5 cm | 35.5 cm | 25.5 cm |
| 245 / US7.5 | 10 cm | 3.5 cm | 6 cm | 16 cm | 36 cm | 25.5 cm |
| 250 / US8 | 10.5 cm | 3.5 cm | 6 cm | 16.5 cm | 36.5 cm | 25.5 cm |
























