✨ New Arrivals Just Dropped!Explore









Elastic Gusset Ankle Zipper Boots CJ305
Product Detail
Model Size
Height : 164cm / Top : S / Bottom : S(25 inch)Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 5.7" | 1.2" | 2.0" | 8.3" |
| 235 | 5.7" | 1.2" | 2.0" | 8.3" |
| 240 | 5.7" | 1.2" | 2.0" | 8.3" |
| 245 | 5.7" | 1.2" | 2.0" | 8.3" |
| 250 | 5.7" | 1.2" | 2.0" | 8.3" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 14.5 cm | 3 cm | 5.1 cm | 21 cm |
| 235 | 14.5 cm | 3 cm | 5.1 cm | 21 cm |
| 240 | 14.5 cm | 3 cm | 5.1 cm | 21 cm |
| 245 | 14.5 cm | 3 cm | 5.1 cm | 21 cm |
| 250 | 14.5 cm | 3 cm | 5.1 cm | 21 cm |
Select Color
Select Size
From $29.31
Original: $83.75
-65%Elastic Gusset Ankle Zipper Boots CJ305—
$83.75
$29.31Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Height : 164cm / Top : S / Bottom : S(25 inch)Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 5.7" | 1.2" | 2.0" | 8.3" |
| 235 | 5.7" | 1.2" | 2.0" | 8.3" |
| 240 | 5.7" | 1.2" | 2.0" | 8.3" |
| 245 | 5.7" | 1.2" | 2.0" | 8.3" |
| 250 | 5.7" | 1.2" | 2.0" | 8.3" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Total Height |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 14.5 cm | 3 cm | 5.1 cm | 21 cm |
| 235 | 14.5 cm | 3 cm | 5.1 cm | 21 cm |
| 240 | 14.5 cm | 3 cm | 5.1 cm | 21 cm |
| 245 | 14.5 cm | 3 cm | 5.1 cm | 21 cm |
| 250 | 14.5 cm | 3 cm | 5.1 cm | 21 cm |
