✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
















Eugenia Wide Leg Washed Jeans IM523
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 40.2" | 25.2" | 13.0" | 9.1" | 42.1" |
| M | 27.6" | 41.7" | 26.0" | 13.4" | 9.4" | 42.5" |
| L | 29.1" | 43.3" | 26.8" | 13.8" | 9.8" | 42.9" |
| 1XL | 30.7" | 44.9" | 27.6" | 14.2" | 10.2" | 43.3" |
| 2XL | 32.3" | 46.5" | 28.3" | 14.6" | 10.6" | 43.7" |
| 3XL | 33.9" | 48.0" | 29.1" | 15.0" | 11.0" | 44.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 102 cm | 64 cm | 33 cm | 23 cm | 107 cm |
| M | 70 cm | 106 cm | 66 cm | 34 cm | 24 cm | 108 cm |
| L | 74 cm | 110 cm | 68 cm | 35 cm | 25 cm | 109 cm |
| 1XL | 78 cm | 114 cm | 70 cm | 36 cm | 26 cm | 110 cm |
| 2XL | 82 cm | 118 cm | 72 cm | 37 cm | 27 cm | 111 cm |
| 3XL | 86 cm | 122 cm | 74 cm | 38 cm | 28 cm | 112 cm |
Select Color
Select Size
From $19.08
Original: $54.51
-65%Eugenia Wide Leg Washed Jeans IM523—
$54.51
$19.08Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 40.2" | 25.2" | 13.0" | 9.1" | 42.1" |
| M | 27.6" | 41.7" | 26.0" | 13.4" | 9.4" | 42.5" |
| L | 29.1" | 43.3" | 26.8" | 13.8" | 9.8" | 42.9" |
| 1XL | 30.7" | 44.9" | 27.6" | 14.2" | 10.2" | 43.3" |
| 2XL | 32.3" | 46.5" | 28.3" | 14.6" | 10.6" | 43.7" |
| 3XL | 33.9" | 48.0" | 29.1" | 15.0" | 11.0" | 44.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 102 cm | 64 cm | 33 cm | 23 cm | 107 cm |
| M | 70 cm | 106 cm | 66 cm | 34 cm | 24 cm | 108 cm |
| L | 74 cm | 110 cm | 68 cm | 35 cm | 25 cm | 109 cm |
| 1XL | 78 cm | 114 cm | 70 cm | 36 cm | 26 cm | 110 cm |
| 2XL | 82 cm | 118 cm | 72 cm | 37 cm | 27 cm | 111 cm |
| 3XL | 86 cm | 122 cm | 74 cm | 38 cm | 28 cm | 112 cm |
























