✨ New Arrivals Just Dropped!Explore















Henley Non-Fade Straight Jeans ID504
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 38.6" | 24.0" | 13.0" | 9.1" | 41.1" |
| M | 28.3" | 40.2" | 24.8" | 13.4" | 9.4" | 41.5" |
| L | 29.9" | 41.7" | 25.6" | 13.8" | 9.8" | 41.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 98 cm | 61 cm | 33 cm | 23 cm | 104.5 cm |
| M | 72 cm | 102 cm | 63 cm | 34 cm | 24 cm | 105.5 cm |
| L | 76 cm | 106 cm | 65 cm | 35 cm | 25 cm | 106.5 cm |
Select Color
Select Size
From $22.35
Original: $63.87
-65%Henley Non-Fade Straight Jeans ID504—
$63.87
$22.35Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8" | 38.6" | 24.0" | 13.0" | 9.1" | 41.1" |
| M | 28.3" | 40.2" | 24.8" | 13.4" | 9.4" | 41.5" |
| L | 29.9" | 41.7" | 25.6" | 13.8" | 9.8" | 41.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 98 cm | 61 cm | 33 cm | 23 cm | 104.5 cm |
| M | 72 cm | 102 cm | 63 cm | 34 cm | 24 cm | 105.5 cm |
| L | 76 cm | 106 cm | 65 cm | 35 cm | 25 cm | 106.5 cm |
























