✨ New Arrivals Just Dropped!Explore










Light Washed Slim Fit Bootcut Jeans IL409
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 23.2" | 30.7" | 16.5" | 9.8" | 9.1" | 41.1" |
| M | 24.8" | 32.3" | 17.3" | 10.2" | 9.4" | 41.5" |
| L | 26.4" | 33.9" | 18.1" | 10.6" | 9.8" | 41.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 cm | 78 cm | 42 cm | 25 cm | 23 cm | 104.5 cm |
| M | 63 cm | 82 cm | 44 cm | 26 cm | 24 cm | 105.5 cm |
| L | 67 cm | 86 cm | 46 cm | 27 cm | 25 cm | 106.5 cm |
Select Color
Select Size
From $61.53
Light Washed Slim Fit Bootcut Jeans IL409—
$61.53
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 23.2" | 30.7" | 16.5" | 9.8" | 9.1" | 41.1" |
| M | 24.8" | 32.3" | 17.3" | 10.2" | 9.4" | 41.5" |
| L | 26.4" | 33.9" | 18.1" | 10.6" | 9.8" | 41.9" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 59 cm | 78 cm | 42 cm | 25 cm | 23 cm | 104.5 cm |
| M | 63 cm | 82 cm | 44 cm | 26 cm | 24 cm | 105.5 cm |
| L | 67 cm | 86 cm | 46 cm | 27 cm | 25 cm | 106.5 cm |
























