✨ New Arrivals Just Dropped!Explore




















Low Rise Bootcut Jeans CF302
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11.8" | 15.4" | 8.9" | 7.9" | 8.3" | 39.4" |
| M | 12.6" | 16.1" | 9.3" | 8.3" | 8.7" | 39.8" |
| L | 13.4" | 16.9" | 9.6" | 8.7" | 9.1" | 40.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 cm | 39 cm | 22.5 cm | 20 cm | 21 cm | 100 cm |
| M | 32 cm | 41 cm | 23.5 cm | 21 cm | 22 cm | 101 cm |
| L | 34 cm | 43 cm | 24.5 cm | 22 cm | 23 cm | 102 cm |
Select Color
Select Size
From $23.17
Original: $66.21
-65%Low Rise Bootcut Jeans CF302—
$66.21
$23.17Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11.8" | 15.4" | 8.9" | 7.9" | 8.3" | 39.4" |
| M | 12.6" | 16.1" | 9.3" | 8.3" | 8.7" | 39.8" |
| L | 13.4" | 16.9" | 9.6" | 8.7" | 9.1" | 40.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 cm | 39 cm | 22.5 cm | 20 cm | 21 cm | 100 cm |
| M | 32 cm | 41 cm | 23.5 cm | 21 cm | 22 cm | 101 cm |
| L | 34 cm | 43 cm | 24.5 cm | 22 cm | 23 cm | 102 cm |


