✨ New Arrivals Just Dropped!Explore















Low Rise Bootcut Jeans CF309
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.2" | 17.7" | 8.5" | 9.1" | 9.4" | 39.4" |
| M | 15.0" | 18.5" | 8.9" | 9.4" | 9.8" | 39.8" |
| L | 15.7" | 19.3" | 9.3" | 9.8" | 10.2" | 40.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 cm | 45 cm | 21.5 cm | 23 cm | 24 cm | 100 cm |
| M | 38 cm | 47 cm | 22.5 cm | 24 cm | 25 cm | 101 cm |
| L | 40 cm | 49 cm | 23.5 cm | 25 cm | 26 cm | 102 cm |
Select Color
Select Size
From $28.49
Original: $81.41
-65%Low Rise Bootcut Jeans CF309—
$81.41
$28.49Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.2" | 17.7" | 8.5" | 9.1" | 9.4" | 39.4" |
| M | 15.0" | 18.5" | 8.9" | 9.4" | 9.8" | 39.8" |
| L | 15.7" | 19.3" | 9.3" | 9.8" | 10.2" | 40.2" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 cm | 45 cm | 21.5 cm | 23 cm | 24 cm | 100 cm |
| M | 38 cm | 47 cm | 22.5 cm | 24 cm | 25 cm | 101 cm |
| L | 40 cm | 49 cm | 23.5 cm | 25 cm | 26 cm | 102 cm |






