✨ New Arrivals Just Dropped!Explore













Men's Graphic Cotton Sweatshirt ID406
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 24.8" | 51.6" | 22.4" | 10.8" | 9.8" | 3.5" | 19.3" | 28.7" |
| L/1XL | 25.6" | 53.1" | 22.8" | 11.2" | 10.2" | 3.9" | 19.7" | 29.1" |
| 2XL/3XL | 26.4" | 54.7" | 23.2" | 11.6" | 10.6" | 4.3" | 20.1" | 29.5" |
| 4XL | 27.2" | 56.3" | 23.6" | 12.0" | 11.0" | 4.7" | 20.5" | 29.9" |
Size(CM)
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 cm | 131 cm | 57 cm | 27.5 cm | 25 cm | 9 cm | 49 cm | 73 cm |
| L/1XL | 65 cm | 135 cm | 58 cm | 28.5 cm | 26 cm | 10 cm | 50 cm | 74 cm |
| 2XL/3XL | 67 cm | 139 cm | 59 cm | 29.5 cm | 27 cm | 11 cm | 51 cm | 75 cm |
| 4XL | 69 cm | 143 cm | 60 cm | 30.5 cm | 28 cm | 12 cm | 52 cm | 76 cm |
Select Color
Select Size
From $13.51
Original: $38.60
-65%Men's Graphic Cotton Sweatshirt ID406—
$38.60
$13.51Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 24.8" | 51.6" | 22.4" | 10.8" | 9.8" | 3.5" | 19.3" | 28.7" |
| L/1XL | 25.6" | 53.1" | 22.8" | 11.2" | 10.2" | 3.9" | 19.7" | 29.1" |
| 2XL/3XL | 26.4" | 54.7" | 23.2" | 11.6" | 10.6" | 4.3" | 20.1" | 29.5" |
| 4XL | 27.2" | 56.3" | 23.6" | 12.0" | 11.0" | 4.7" | 20.5" | 29.9" |
Size(CM)
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 cm | 131 cm | 57 cm | 27.5 cm | 25 cm | 9 cm | 49 cm | 73 cm |
| L/1XL | 65 cm | 135 cm | 58 cm | 28.5 cm | 26 cm | 10 cm | 50 cm | 74 cm |
| 2XL/3XL | 67 cm | 139 cm | 59 cm | 29.5 cm | 27 cm | 11 cm | 51 cm | 75 cm |
| 4XL | 69 cm | 143 cm | 60 cm | 30.5 cm | 28 cm | 12 cm | 52 cm | 76 cm |
























