✨ New Arrivals Just Dropped!Explore







Men's Henley Neck Long Sleeve Tee IG512
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Size(Inch)
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 17.7" | 39.8" | 24.4" | 9.4" | 7.5" | 3.9" | 20.1" | 28.0" |
| L | 18.5" | 41.3" | 24.8" | 9.8" | 7.9" | 4.3" | 20.5" | 28.3" |
| 1XL | 19.3" | 42.9" | 25.2" | 10.2" | 8.3" | 4.7" | 20.9" | 28.7" |
| 2XL | 20.1" | 44.5" | 25.6" | 10.6" | 8.7" | 5.1" | 21.3" | 29.1" |
Size(CM)
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 45 cm | 101 cm | 62 cm | 24 cm | 19 cm | 10 cm | 51 cm | 71 cm |
| L | 47 cm | 105 cm | 63 cm | 25 cm | 20 cm | 11 cm | 52 cm | 72 cm |
| 1XL | 49 cm | 109 cm | 64 cm | 26 cm | 21 cm | 12 cm | 53 cm | 73 cm |
| 2XL | 51 cm | 113 cm | 65 cm | 27 cm | 22 cm | 13 cm | 54 cm | 74 cm |
Select Color
Select Size
From $9.21
Original: $26.32
-65%Men's Henley Neck Long Sleeve Tee IG512—
$26.32
$9.21Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Size(Inch)
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 17.7" | 39.8" | 24.4" | 9.4" | 7.5" | 3.9" | 20.1" | 28.0" |
| L | 18.5" | 41.3" | 24.8" | 9.8" | 7.9" | 4.3" | 20.5" | 28.3" |
| 1XL | 19.3" | 42.9" | 25.2" | 10.2" | 8.3" | 4.7" | 20.9" | 28.7" |
| 2XL | 20.1" | 44.5" | 25.6" | 10.6" | 8.7" | 5.1" | 21.3" | 29.1" |
Size(CM)
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 45 cm | 101 cm | 62 cm | 24 cm | 19 cm | 10 cm | 51 cm | 71 cm |
| L | 47 cm | 105 cm | 63 cm | 25 cm | 20 cm | 11 cm | 52 cm | 72 cm |
| 1XL | 49 cm | 109 cm | 64 cm | 26 cm | 21 cm | 12 cm | 53 cm | 73 cm |
| 2XL | 51 cm | 113 cm | 65 cm | 27 cm | 22 cm | 13 cm | 54 cm | 74 cm |
























