✨ New Arrivals Just Dropped!Explore








Men's Loose Fit Baggy Jeans (Gray) IG409
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 44.1" | 26.0" | 13.0" | 9.4" | 40.0" |
| M | 25.2" | 45.7" | 26.8" | 13.4" | 9.8" | 40.4" |
| L | 26.8" | 47.2" | 27.6" | 13.8" | 10.2" | 40.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 cm | 112 cm | 66 cm | 33 cm | 24 cm | 101.5 cm |
| M | 64 cm | 116 cm | 68 cm | 34 cm | 25 cm | 102.5 cm |
| L | 68 cm | 120 cm | 70 cm | 35 cm | 26 cm | 103.5 cm |
Select Color
Select Size
From $69.60
Men's Loose Fit Baggy Jeans (Gray) IG409—
$69.60
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 23.6" | 44.1" | 26.0" | 13.0" | 9.4" | 40.0" |
| M | 25.2" | 45.7" | 26.8" | 13.4" | 9.8" | 40.4" |
| L | 26.8" | 47.2" | 27.6" | 13.8" | 10.2" | 40.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 cm | 112 cm | 66 cm | 33 cm | 24 cm | 101.5 cm |
| M | 64 cm | 116 cm | 68 cm | 34 cm | 25 cm | 102.5 cm |
| L | 68 cm | 120 cm | 70 cm | 35 cm | 26 cm | 103.5 cm |
























