✨ New Arrivals Just Dropped!Explore















Mid-Rise Baggy Jeans CF328
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11.8" | 20.5" | 12.2" | 11.8" | 9.1" | 39.6" |
| M | 12.6" | 21.3" | 12.6" | 12.2" | 9.4" | 40.0" |
| L | 13.4" | 22.0" | 13.0" | 12.6" | 9.8" | 40.4" |
| 1XL | 14.2" | 22.8" | 13.4" | 13" | 10.2" | 40.8" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 cm | 52 cm | 31 cm | 30 cm | 23 cm | 100.5 cm |
| M | 32 cm | 54 cm | 32 cm | 31 cm | 24 cm | 101.5 cm |
| L | 34 cm | 56 cm | 33 cm | 32 cm | 25 cm | 102.5 cm |
| 1XL | 36 cm | 58 cm | 34 cm | 33 cm | 26 cm | 103.5 cm |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Select Color
Select Size
From $60.36
Mid-Rise Baggy Jeans CF328—
$60.36
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11.8" | 20.5" | 12.2" | 11.8" | 9.1" | 39.6" |
| M | 12.6" | 21.3" | 12.6" | 12.2" | 9.4" | 40.0" |
| L | 13.4" | 22.0" | 13.0" | 12.6" | 9.8" | 40.4" |
| 1XL | 14.2" | 22.8" | 13.4" | 13" | 10.2" | 40.8" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 cm | 52 cm | 31 cm | 30 cm | 23 cm | 100.5 cm |
| M | 32 cm | 54 cm | 32 cm | 31 cm | 24 cm | 101.5 cm |
| L | 34 cm | 56 cm | 33 cm | 32 cm | 25 cm | 102.5 cm |
| 1XL | 36 cm | 58 cm | 34 cm | 33 cm | 26 cm | 103.5 cm |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
