✨ New Arrivals Just Dropped!Explore








Momo Non-Fade Pocket Wide Jeans CN527
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.6" | 42.1" | 29.1" | 13.6" | 10.4" | 40.6" |
| M | 27.2" | 43.7" | 29.9" | 14.0" | 10.8" | 40.9" |
| L | 28.7" | 45.3" | 30.7" | 14.4" | 11.2" | 41.3" |
| 1XL | 30.3" | 46.9" | 31.5" | 14.8" | 11.6" | 41.7" |
| 2XL | 31.9" | 48.4" | 32.3" | 15.2" | 12.0" | 42.1" |
| 3XL | 33.5" | 50.0" | 33.1" | 15.6" | 12.4" | 42.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 cm | 107 cm | 74 cm | 34.5 cm | 26.5 cm | 103 cm |
| M | 69 cm | 111 cm | 76 cm | 35.5 cm | 27.5 cm | 104 cm |
| L | 73 cm | 115 cm | 78 cm | 36.5 cm | 28.5 cm | 105 cm |
| 1XL | 77 cm | 119 cm | 80 cm | 37.5 cm | 29.5 cm | 106 cm |
| 2XL | 81 cm | 123 cm | 82 cm | 38.5 cm | 30.5 cm | 107 cm |
| 3XL | 85 cm | 127 cm | 84 cm | 39.5 cm | 31.5 cm | 108 cm |
Select Color
Select Size
From $94.28
Momo Non-Fade Pocket Wide Jeans CN527—
$94.28
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.6" | 42.1" | 29.1" | 13.6" | 10.4" | 40.6" |
| M | 27.2" | 43.7" | 29.9" | 14.0" | 10.8" | 40.9" |
| L | 28.7" | 45.3" | 30.7" | 14.4" | 11.2" | 41.3" |
| 1XL | 30.3" | 46.9" | 31.5" | 14.8" | 11.6" | 41.7" |
| 2XL | 31.9" | 48.4" | 32.3" | 15.2" | 12.0" | 42.1" |
| 3XL | 33.5" | 50.0" | 33.1" | 15.6" | 12.4" | 42.5" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 cm | 107 cm | 74 cm | 34.5 cm | 26.5 cm | 103 cm |
| M | 69 cm | 111 cm | 76 cm | 35.5 cm | 27.5 cm | 104 cm |
| L | 73 cm | 115 cm | 78 cm | 36.5 cm | 28.5 cm | 105 cm |
| 1XL | 77 cm | 119 cm | 80 cm | 37.5 cm | 29.5 cm | 106 cm |
| 2XL | 81 cm | 123 cm | 82 cm | 38.5 cm | 30.5 cm | 107 cm |
| 3XL | 85 cm | 127 cm | 84 cm | 39.5 cm | 31.5 cm | 108 cm |
























