✨ New Arrivals Just Dropped!Explore












Off-Shoulder Draped Halter Top IN525
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsleeve S/M | 26.0" | 22.2" | 5.9" | 5.3" | 3.7" | 13.2" | 27.2" |
| Size | NaN | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsleeve S/M | 11.6" | 21.9" | 5.9" | 5.1" | 3.7" | 13.2" | 17.5" |
Size(CM)
| Size | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsleeve S/M | 66 cm | 56.5 cm | 15 cm | 13.5 cm | 9.5 cm | 33.5 cm | 69 cm |
| Size | NaN | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsleeve S/M | 29.5 cm | 55.5 cm | 15 cm | 13 cm | 9.5 cm | 33.5 cm | 44.5 cm |
Select Color
Select Size
From $18.67
Original: $53.34
-65%Off-Shoulder Draped Halter Top IN525—
$53.34
$18.67Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsleeve S/M | 26.0" | 22.2" | 5.9" | 5.3" | 3.7" | 13.2" | 27.2" |
| Size | NaN | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsleeve S/M | 11.6" | 21.9" | 5.9" | 5.1" | 3.7" | 13.2" | 17.5" |
Size(CM)
| Size | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsleeve S/M | 66 cm | 56.5 cm | 15 cm | 13.5 cm | 9.5 cm | 33.5 cm | 69 cm |
| Size | NaN | Bust | Sleeve Length | Armhole | Sleeve Width | Sleeve Hem | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longsleeve S/M | 29.5 cm | 55.5 cm | 15 cm | 13 cm | 9.5 cm | 33.5 cm | 44.5 cm |
























