✨ New Arrivals Just Dropped!Explore










Quincy Distressed Baggy Jeans CF527
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2" | 39.4" | 28.3" | 15.9" | 10.2" | 42.1" |
| M | 26.8" | 40.9" | 29.1" | 16.3" | 10.6" | 42.5" |
| L | 28.3" | 42.5" | 29.9" | 16.7" | 11.0" | 42.9" |
| 1XL | 29.9" | 44.1" | 30.7" | 17.1" | 11.4" | 43.3" |
| 2XL | 31.5" | 45.7" | 31.5" | 17.5" | 11.8" | 43.7" |
| 3XL | 33.1" | 47.2" | 32.3" | 17.9" | 12.2" | 44.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 100 cm | 72 cm | 40.5 cm | 26 cm | 107 cm |
| M | 68 cm | 104 cm | 74 cm | 41.5 cm | 27 cm | 108 cm |
| L | 72 cm | 108 cm | 76 cm | 42.5 cm | 28 cm | 109 cm |
| 1XL | 76 cm | 112 cm | 78 cm | 43.5 cm | 29 cm | 110 cm |
| 2XL | 80 cm | 116 cm | 80 cm | 44.5 cm | 30 cm | 111 cm |
| 3XL | 84 cm | 120 cm | 82 cm | 45.5 cm | 31 cm | 112 cm |
Select Color
Select Size
From $28.08
Original: $80.24
-65%Quincy Distressed Baggy Jeans CF527—
$80.24
$28.08Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2" | 39.4" | 28.3" | 15.9" | 10.2" | 42.1" |
| M | 26.8" | 40.9" | 29.1" | 16.3" | 10.6" | 42.5" |
| L | 28.3" | 42.5" | 29.9" | 16.7" | 11.0" | 42.9" |
| 1XL | 29.9" | 44.1" | 30.7" | 17.1" | 11.4" | 43.3" |
| 2XL | 31.5" | 45.7" | 31.5" | 17.5" | 11.8" | 43.7" |
| 3XL | 33.1" | 47.2" | 32.3" | 17.9" | 12.2" | 44.1" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 cm | 100 cm | 72 cm | 40.5 cm | 26 cm | 107 cm |
| M | 68 cm | 104 cm | 74 cm | 41.5 cm | 27 cm | 108 cm |
| L | 72 cm | 108 cm | 76 cm | 42.5 cm | 28 cm | 109 cm |
| 1XL | 76 cm | 112 cm | 78 cm | 43.5 cm | 29 cm | 110 cm |
| 2XL | 80 cm | 116 cm | 80 cm | 44.5 cm | 30 cm | 111 cm |
| 3XL | 84 cm | 120 cm | 82 cm | 45.5 cm | 31 cm | 112 cm |
























