✨ New Arrivals Just Dropped!Explore











Shay Bootcut Jeans CM531
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 34.3" | 21.3" | 12.2" | 9.1" | 42.5" |
| M | 27.6" | 35.8" | 22.0" | 12.6" | 9.4" | 42.9" |
| L | 29.1" | 37.4" | 22.8" | 13.0" | 9.8" | 43.3" |
| 1XL | 30.7" | 39.0" | 23.6" | 13.4" | 10.2" | 43.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 87 cm | 54 cm | 31 cm | 23 cm | 108 cm |
| M | 70 cm | 91 cm | 56 cm | 32 cm | 24 cm | 109 cm |
| L | 74 cm | 95 cm | 58 cm | 33 cm | 25 cm | 110 cm |
| 1XL | 78 cm | 99 cm | 60 cm | 34 cm | 26 cm | 111 cm |
Select Color
Select Size
From $15.80
Original: $45.15
-65%Shay Bootcut Jeans CM531—
$45.15
$15.80Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.0" | 34.3" | 21.3" | 12.2" | 9.1" | 42.5" |
| M | 27.6" | 35.8" | 22.0" | 12.6" | 9.4" | 42.9" |
| L | 29.1" | 37.4" | 22.8" | 13.0" | 9.8" | 43.3" |
| 1XL | 30.7" | 39.0" | 23.6" | 13.4" | 10.2" | 43.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 87 cm | 54 cm | 31 cm | 23 cm | 108 cm |
| M | 70 cm | 91 cm | 56 cm | 32 cm | 24 cm | 109 cm |
| L | 74 cm | 95 cm | 58 cm | 33 cm | 25 cm | 110 cm |
| 1XL | 78 cm | 99 cm | 60 cm | 34 cm | 26 cm | 111 cm |
























