✨ New Arrivals Just Dropped!Explore








Solid Slim Bootcut Pants CG409
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.8" | 33.9" | 20.5" | 11.2" | 10.6" | 40.6" |
| M | 26.4" | 35.4" | 21.3" | 11.6" | 11.0" | 40.9" |
| L | 28.0" | 37.0" | 22.0" | 12.0" | 11.4" | 41.3" |
| 1XL | 29.5" | 38.6" | 22.8" | 12.4" | 11.8" | 41.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 cm | 86 cm | 52 cm | 28.5 cm | 27 cm | 103 cm |
| M | 67 cm | 90 cm | 54 cm | 29.5 cm | 28 cm | 104 cm |
| L | 71 cm | 94 cm | 56 cm | 30.5 cm | 29 cm | 105 cm |
| 1XL | 75 cm | 98 cm | 58 cm | 31.5 cm | 30 cm | 106 cm |
Select Color
Select Size
From $37.80
Original: $108.01
-65%Solid Slim Bootcut Pants CG409—
$108.01
$37.80Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.8" | 33.9" | 20.5" | 11.2" | 10.6" | 40.6" |
| M | 26.4" | 35.4" | 21.3" | 11.6" | 11.0" | 40.9" |
| L | 28.0" | 37.0" | 22.0" | 12.0" | 11.4" | 41.3" |
| 1XL | 29.5" | 38.6" | 22.8" | 12.4" | 11.8" | 41.7" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 cm | 86 cm | 52 cm | 28.5 cm | 27 cm | 103 cm |
| M | 67 cm | 90 cm | 54 cm | 29.5 cm | 28 cm | 104 cm |
| L | 71 cm | 94 cm | 56 cm | 30.5 cm | 29 cm | 105 cm |
| 1XL | 75 cm | 98 cm | 58 cm | 31.5 cm | 30 cm | 106 cm |
























