✨ New Arrivals Just Dropped!Explore









Tight Fit Low Waist Bootcut Jeans CL403
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.6" | 28.7" | 17.3" | 8.7" | 8.7" | 39.6" |
| M | 27.2" | 30.3" | 18.1" | 9.1" | 9.1" | 40.0" |
| L | 28.7" | 31.9" | 18.9" | 9.4" | 9.4" | 40.4" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 cm | 73 cm | 44 cm | 22 cm | 22 cm | 100.5 cm |
| M | 69 cm | 77 cm | 46 cm | 23 cm | 23 cm | 101.5 cm |
| L | 73 cm | 81 cm | 48 cm | 24 cm | 24 cm | 102.5 cm |
Select Color
Select Size
From $25.22
Original: $72.05
-65%Tight Fit Low Waist Bootcut Jeans CL403—
$72.05
$25.22Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
Model Size
Size(Inch)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.6" | 28.7" | 17.3" | 8.7" | 8.7" | 39.6" |
| M | 27.2" | 30.3" | 18.1" | 9.1" | 9.1" | 40.0" |
| L | 28.7" | 31.9" | 18.9" | 9.4" | 9.4" | 40.4" |
Size(CM)
| Size | Waist | Hip | Thigh | Rise | Hem | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 cm | 73 cm | 44 cm | 22 cm | 22 cm | 100.5 cm |
| M | 69 cm | 77 cm | 46 cm | 23 cm | 23 cm | 101.5 cm |
| L | 73 cm | 81 cm | 48 cm | 24 cm | 24 cm | 102.5 cm |
























