✨ New Arrivals Just Dropped!Explore






Wrinkled Leather Peep Toe Long Boots CA508
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 4.1" | 0.6" | 1.8" | 18.3" | 14.4" | 21.9" |
| 235 / US6.5 | 4.3" | 0.6" | 1.8" | 18.5" | 14.6" | 21.9" |
| 240 / US7 | 4.5" | 0.6" | 1.8" | 18.7" | 14.8" | 21.9" |
| 245 / US7.5 | 4.7" | 0.6" | 1.8" | 18.9" | 15.0" | 21.9" |
| 250 / US8 | 4.9" | 0.6" | 1.8" | 19.1" | 15.2" | 21.9" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 10.5 cm | 1.5 cm | 4.5 cm | 46.5 cm | 36.5 cm | 55.5 cm |
| 235 / US6.5 | 11 cm | 1.5 cm | 4.5 cm | 47 cm | 37 cm | 55.5 cm |
| 240 / US7 | 11.5 cm | 1.5 cm | 4.5 cm | 47.5 cm | 37.5 cm | 55.5 cm |
| 245 / US7.5 | 12 cm | 1.5 cm | 4.5 cm | 48 cm | 38 cm | 55.5 cm |
| 250 / US8 | 12.5 cm | 1.5 cm | 4.5 cm | 48.5 cm | 38.5 cm | 55.5 cm |
Select Color
Select Size
From $48.15
Original: $137.56
-65%Wrinkled Leather Peep Toe Long Boots CA508—
$137.56
$48.15Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Product Detail
| Stretchability | No | Moderate | Good |
|---|---|---|---|
| Thickness | Thin | Moderate | Thick |
| Transparency | Opaque | Some | Partial |
| Lining | No | Slight | Lined |
| Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Size(Inch)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 4.1" | 0.6" | 1.8" | 18.3" | 14.4" | 21.9" |
| 235 / US6.5 | 4.3" | 0.6" | 1.8" | 18.5" | 14.6" | 21.9" |
| 240 / US7 | 4.5" | 0.6" | 1.8" | 18.7" | 14.8" | 21.9" |
| 245 / US7.5 | 4.7" | 0.6" | 1.8" | 18.9" | 15.0" | 21.9" |
| 250 / US8 | 4.9" | 0.6" | 1.8" | 19.1" | 15.2" | 21.9" |
Size(CM)
| Size | Foot Width | Front Heels | Back Heels | Boot Enterence | Calf | Total Height |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 / US6 | 10.5 cm | 1.5 cm | 4.5 cm | 46.5 cm | 36.5 cm | 55.5 cm |
| 235 / US6.5 | 11 cm | 1.5 cm | 4.5 cm | 47 cm | 37 cm | 55.5 cm |
| 240 / US7 | 11.5 cm | 1.5 cm | 4.5 cm | 47.5 cm | 37.5 cm | 55.5 cm |
| 245 / US7.5 | 12 cm | 1.5 cm | 4.5 cm | 48 cm | 38 cm | 55.5 cm |
| 250 / US8 | 12.5 cm | 1.5 cm | 4.5 cm | 48.5 cm | 38.5 cm | 55.5 cm |
























